TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 137 | 1 | 165 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 128 | 1 | 156 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 126 | 1 | 152 |
VALENTINS | 2 | 117 | 1 | 142 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 113 | 1 | 132 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 66 | 0 | 73 |
FOFOCA AI | 1 | 47 | 0 | 56 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 47 | 0 | 53 |
MULHERES | 1 | 47 | 0 | 55 |
MESA REDONDA | 1 | 41 | 0 | 48 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – SPORT CRIST x SÃO PAULO | 8 | 612 | 4 | 743 |
ELIANA | 8 | 599 | 4 | 730 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 561 | 3 | 658 |
CUPOM PREMIADO BAU | 7 | 544 | 3 | 678 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 542 | 3 | 665 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 914 | 6 | 1.137 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 723 | 4 | 893 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 684 | 4 | 826 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 668 | 4 | 803 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 628 | 4 | 761 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 337 | 2 | 479 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 199 | 1 | 257 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 179 | 1 | 203 |
A TARDE E SUA | 2 | 166 | 1 | 202 |
MEGA SENHA | 2 | 154 | 1 | 169 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.225 | 14 | 2.800 |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 29 | 2.189 | 13 | 2.750 |
FALAS DA TERRA APRES ESP | 28 | 2.118 | 13 | 2.633 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 27 | 2.088 | 13 | 2.581 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 2.026 | 12 | 2.542 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 420 | 3 | 515 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 380 | 2 | 473 |
JORNAL DA BAND | 4 | 322 | 2 | 380 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 273 | 2 | 325 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 3 | 240 | 1 | 281 |
Fonte: INSTAR. De 19/04/2021 a 25/04/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.