GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 33 | 2.220 | 15 | 3.034 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.668 | 11 | 2.201 |
TELA QUENTE | 24 | 1.592 | 11 | 2.234 |
BIG BROTHER BRASIL | 22 | 1.503 | 11 | 2.076 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 20 | 1.330 | 9 | 1.803 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 719 | 5 | 1.037 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 534 | 4 | 689 |
DOMINGO SHOW | 8 | 518 | 4 | 701 |
HORA DO FARO | 8 | 504 | 4 | 694 |
CIDADE ALERTA | 7 | 490 | 3 | 640 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 711 | 5 | 1.066 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 651 | 5 | 914 |
POUSADA DO RATINHO | 9 | 623 | 5 | 886 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 587 | 4 | 841 |
TELA DE SUCESSOS | 8 | 565 | 4 | 801 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
FUTEBOL VES – AMIST INTERNAC – CORINTHIANS X CORINTH CAS | 6 | 419 | 3 | 535 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 332 | 2 | 443 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 305 | 2 | 379 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 271 | 2 | 339 |
JORNAL DA BAND | 4 | 238 | 2 | 305 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 143 | 1 | 200 |
MMA MAD | 2 | 141 | 1 | 214 |
MEGA SENHA | 2 | 129 | 1 | 171 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 124 | 1 | 167 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 115 | 1 | 161 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 131 | 1 | 161 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 124 | 1 | 151 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 118 | 1 | 174 |
MAR SEM FIM NOT | 1 | 94 | 1 | 132 |
MESTRES DO RISO VES | 1 | 89 | 1 | 122 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 77 | 0 | 94 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 85 |
MULHERES 1 | 1 | 71 | 0 | 85 |
MULHERES 3 | 1 | 70 | 0 | 84 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 55 | 0 | 58 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.