BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 6 | 416 | 3 | 528 |
JORNAL DA BAND | 5 | 316 | 2 | 403 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 309 | 2 | 385 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 292 | 2 | 356 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 280 | 2 | 338 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 174 | 1 | 227 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 152 | 1 | 205 |
ROCKET POWER NOT | 2 | 152 | 1 | 186 |
HEROES VES | 2 | 148 | 1 | 180 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 146 | 1 | 190 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 106 | 1 | 121 |
MULHERES 3 | 1 | 103 | 1 | 128 |
MULHERES 2 | 1 | 100 | 1 | 126 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 83 | 1 | 100 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 80 | 1 | 103 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III VELHO CHICO |
31 | 2.141 | 15 | 2.915 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.864 | 12 | 2.425 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
27 | 1.859 | 12 | 2.450 |
SERIE JUSTIÇA |
26 | 1.781 | 12 | 2.416 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 25 | 1.708 | 11 | 2.171 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
13 | 922 | 6 | 1.227 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 891 | 6 | 1.197 |
HORA DO FARO | 12 | 815 | 6 | 1.103 |
DOMINGO SHOW | 11 | 732 | 5 | 950 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
10 | 698 | 5 | 903 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 442 | 3 | 611 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 191 | 1 | 264 |
MEGA SENHA | 3 | 175 | 1 | 241 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 139 | 1 | 197 |
SUPERPOP | 2 | 133 | 1 | 160 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CUMPLICES DE UM RESGATE |
12 | 858 | 6 | 1.177 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
12 | 820 | 6 | 1.115 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 789 | 6 | 1.113 |
ELIANA | 11 | 749 | 5 | 995 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOT | 10 | 710 | 5 | 967 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.