TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
MATERIA DE CAPA | 2 | 158 | 1 | 203 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 158 | 1 | 207 |
REPORTER ECO DM | 2 | 154 | 1 | 208 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 146 | 1 | 191 |
BORIS E RUFUS VES | 2 | 144 | 1 | 179 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 61 | 0 | 68 |
MULHERES 1 | 1 | 46 | 0 | 55 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 1 | 41 | 0 | 45 |
FOFOCA AI | 1 | 40 | 0 | 46 |
MULHERES 2 | 1 | 38 | 0 | 45 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 11 | 804 | 5 | 1.068 |
RODA A RODA JEQUITI | 9 | 707 | 5 | 931 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 699 | 5 | 932 |
NOVELA NOITE 1 – AS AVENTURAS DE POLIANA | 9 | 687 | 5 | 952 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 649 | 4 | 847 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 11 | 794 | 5 | 955 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 657 | 4 | 797 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 655 | 4 | 789 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 589 | 3 | 704 |
CIDADE ALERTA ED SB | 8 | 574 | 3 | 693 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 419 | 3 | 568 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 230 | 1 | 303 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 193 | 1 | 241 |
MEGA SENHA | 2 | 155 | 1 | 199 |
A TARDE E SUA | 2 | 152 | 1 | 170 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 34 | 2.568 | 16 | 3.284 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 2.406 | 15 | 2.975 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 30 | 2.283 | 14 | 2.881 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 30 | 2.227 | 14 | 2.798 |
JORNAL NACIONAL SB | 29 | 2.172 | 13 | 2.670 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 7 | 490 | 3 | 583 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 484 | 3 | 574 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 471 | 3 | 593 |
JORNAL DA BAND | 5 | 388 | 2 | 459 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 330 | 2 | 391 |
Fonte: INSTAR. De 04/05/2020 a 10/05/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.