TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 146 | 1 | 160 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 128 | 1 | 164 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 121 | 1 | 157 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 117 | 1 | 146 |
DIARIO DE LULI | 2 | 116 | 1 | 160 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 59 |
MULHERES 1 | 1 | 45 | 0 | 62 |
FOFOCA AI | 1 | 37 | 0 | 47 |
MULHERES 2 | 0 | 36 | 0 | 42 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 0 | 35 | 0 | 39 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CUPOM PREMIADO BAU | 10 | 742 | 5 | 1.024 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 738 | 5 | 995 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 729 | 5 | 973 |
TELE SENA | 9 | 706 | 5 | 967 |
A PRACA E NOSSA NOT | 9 | 692 | 4 | 891 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 10 | 738 | 4 | 883 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 699 | 4 | 838 |
CIDADE ALERTA ED SB | 9 | 665 | 4 | 841 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 654 | 4 | 806 |
JORNAL DA RECORD ED SB | 8 | 617 | 4 | 752 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 7 | 505 | 3 | 691 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 267 | 2 | 353 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 231 | 2 | 312 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 228 | 1 | 284 |
A MELHOR VIAGEM | 2 | 177 | 1 | 215 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 36 | 2.668 | 16 | 3.347 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 33 | 2.467 | 15 | 3.083 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 2.434 | 15 | 2.992 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 29 | 2.207 | 14 | 2.752 |
IVETE SANGALO EM CASA | 29 | 2.178 | 14 | 2.756 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 432 | 2 | 508 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 420 | 2 | 506 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 6 | 414 | 2 | 499 |
JORNAL DA BAND | 5 | 352 | 2 | 420 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 350 | 2 | 389 |
Fonte: INSTAR. De 20/04/2020 a 26/04/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.