Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.
Informações referentes ao período: 06 A 12/10/2014
CANAIS | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TV Gazeta | ||||
MULHERES 2 | 2 | 109 | 1 | 127 |
MULHERES 3 | 2 | 105 | 1 | 120 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 96 | 1 | 108 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 90 | 1 | 111 |
MULHERES 1 | 1 | 67 | 0 | 81 |
SBT | ||||
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 719 | 5 | 970 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 701 | 6 | 1.065 |
ELIANA | 8 | 542 | 4 | 711 |
CONEXAO REPORTER | 8 | 530 | 4 | 718 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 523 | 4 | 717 |
Record | ||||
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 740 | 6 | 1.127 |
CIDADE ALERTA | 9 | 574 | 4 | 743 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 9 | 555 | 4 | 720 |
O VOTO NA RECORD NOT | 8 | 551 | 4 | 765 |
A FAZENDA | 8 | 550 | 4 | 815 |
Rede Tv! | ||||
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 122 | 1 | 197 |
TV FAMA | 2 | 119 | 1 | 153 |
MOMENTO DA SORTE | 2 | 116 | 1 | 136 |
A TARDE E SUA | 2 | 98 | 1 | 112 |
ELEICOES VES | 1 | 96 | 1 | 128 |
Globo | ||||
NOVELA III – IMPÉRIO | 31 | 1.993 | 14 | 2.734 |
GLOBO REPORTER | 23 | 1.525 | 11 | 2.069 |
JORNAL NACIONAL | 21 | 1.392 | 10 | 1.837 |
FANTASTICO | 21 | 1.381 | 9 | 1.798 |
ELEICOES NOT | 21 | 1.364 | 9 | 1.769 |
Cultura | ||||
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 151 | 1 | 150 |
MATINE CULTURA | 2 | 119 | 1 | 168 |
CHUGGINGTON VES | 2 | 112 | 1 | 130 |
CASTELO RA TIM BUM NOT | 2 | 109 | 1 | 143 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 103 | 1 | 102 |
TV BAND | ||||
PANICO NA BAND | 5 | 328 | 2 | 462 |
TERCEIRO TEMPO | 5 | 315 | 2 | 398 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 303 | 2 | 366 |
BAND ELEICOES VES | 5 | 302 | 2 | 401 |
FLASH ELEICOES VIVO NOT | 4 | 285 | 2 | 413 |
Clique aqui para ver os rankings anteriores.