TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 160 | 1 | 214 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 142 | 1 | 182 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 142 | 1 | 161 |
WORLD OF WINX | 2 | 140 | 1 | 182 |
REPORTER ECO DM | 2 | 128 | 1 | 142 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 71 | 0 | 86 |
MULHERES 2 | 1 | 59 | 0 | 74 |
MULHERES 1 | 1 | 57 | 0 | 70 |
FOFOCA AI | 1 | 50 | 0 | 65 |
JORNAL DA GAZETA | 0 | 37 | 0 | 41 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT | 9 | 699 | 5 | 935 |
CUPOM PREMIADO BAU | 9 | 663 | 4 | 870 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 620 | 4 | 815 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 606 | 4 | 772 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 598 | 4 | 792 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 12 | 884 | 5 | 1.105 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 671 | 4 | 799 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 633 | 4 | 751 |
RELIGIOSO VES | 8 | 624 | 4 | 745 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 610 | 4 | 719 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 349 | 2 | 439 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 219 | 1 | 238 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 184 | 1 | 227 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 173 | 1 | 212 |
A TARDE E SUA | 2 | 138 | 1 | 150 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 32 | 2.375 | 15 | 3.019 |
JORNAL NACIONAL SS | 31 | 2.291 | 14 | 2.879 |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 30 | 2.240 | 14 | 2.902 |
SPTV 2A EDICAO SS | 26 | 1.917 | 12 | 2.379 |
PRONUNCIAMENTO | 25 | 1.906 | 11 | 2.337 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 388 | 2 | 464 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 387 | 2 | 453 |
JORNAL DA BAND | 4 | 307 | 2 | 361 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 287 | 2 | 319 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 266 | 2 | 316 |
Fonte: INSTAR. De 21/09/2020 a 27/09/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.