TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 153 | 1 | 184 |
REPORTER ECO DM | 2 | 128 | 1 | 150 |
VALENTINS VES | 2 | 125 | 1 | 141 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 117 | 1 | 140 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 116 | 1 | 131 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
MESA REDONDA | 1 | 55 | 0 | 68 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 52 | 0 | 63 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 44 | 0 | 52 |
MULHERES 2 | 0 | 25 | 0 | 30 |
FOFOCA AI | 0 | 23 | 0 | 30 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 646 | 4 | 840 |
TELE SENA | 8 | 603 | 4 | 792 |
DOMINGO LEGAL PSS | 8 | 589 | 4 | 737 |
ELIANA | 8 | 575 | 4 | 725 |
JOGO DAS FICHAS | 7 | 490 | 3 | 604 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 656 | 4 | 802 |
JORNAL DA RECORD ED SB | 8 | 637 | 4 | 761 |
CIDADE ALERTA ED SB | 8 | 631 | 4 | 781 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 8 | 627 | 4 | 779 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 570 | 3 | 672 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 399 | 2 | 498 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 218 | 1 | 244 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 188 | 1 | 240 |
ALERTA NACIONAL NOT | 2 | 115 | 1 | 142 |
MEGA SENHA | 1 | 103 | 1 | 115 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 26 | 1.954 | 12 | 2.399 |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 26 | 1.932 | 12 | 2.424 |
JORNAL NACIONAL SS | 25 | 1.851 | 11 | 2.291 |
JORNAL NACIONAL SB | 24 | 1.812 | 11 | 2.255 |
TELA QUENTE – EXTRAORDINÁRIO | 24 | 1.785 | 11 | 2.301 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 392 | 2 | 482 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 385 | 2 | 454 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 371 | 2 | 456 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 337 | 2 | 405 |
JORNAL DA BAND | 4 | 335 | 2 | 400 |
Fonte: INSTAR. 21/12/2020 a 27/12/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.