BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 7 | 487 | 3 | 580 |
AGORA E COM DATENA 3 | 6 | 440 | 3 | 535 |
JORNAL DA BAND | 5 | 384 | 2 | 456 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 382 | 2 | 449 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 377 | 2 | 438 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
EU SOU FRANKY | 3 | 216 | 1 | 292 |
LARVA | 3 | 205 | 1 | 280 |
PLANETA TERRA DM | 3 | 194 | 1 | 235 |
REGAL ACADEMY | 3 | 190 | 1 | 241 |
OS UNDER UNDERGROUN NOT | 3 | 186 | 1 | 261 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 99 | 1 | 118 |
MULHERES 3 | 1 | 93 | 1 | 103 |
HORA DO ANGELUS | 1 | 88 | 0 | 92 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 86 | 0 | 94 |
MULHERES 2 | 1 | 79 | 0 | 91 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – SEGUNDO SOL | 33 | 2.357 | 15 | 3.069 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 2.314 | 15 | 2.944 |
NOVELA II – DEUS SALVE O REI | 27 | 1.917 | 12 | 2.431 |
SPTV 2A EDICAO | 26 | 1.835 | 11 | 2.305 |
JORNAL NACIONAL VES | 25 | 1.762 | 11 | 2.225 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANTAO JORNALISMO RECORD NOT | 14 | 1.026 | 7 | 1.348 |
CIDADE ALERTA ESPECIAL | 14 | 1.000 | 6 | 1.262 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 14 | 986 | 6 | 1.243 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 939 | 6 | 1.231 |
HORA DO FARO | 11 | 797 | 5 | 1.058 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 444 | 3 | 664 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 248 | 2 | 338 |
A TARDE E SUA | 2 | 166 | 1 | 188 |
SUPERPOP | 2 | 158 | 1 | 176 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 154 | 1 | 201 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CARINHA DE ANJO AS AVENTURAS DE POLIANA |
14 | 999 | 7 | 1.372 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 890 | 6 | 1.242 |
NOVELA NOITE 2 – CHIQUITITAS | 11 | 812 | 6 | 1.134 |
PIAO DA CASA PROPRIA | 11 | 798 | 5 | 1.060 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 749 | 5 | 1.027 |
Fonte: Media Workstation. De 21/05/2018 – 27/05/2018. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.185,5 domicílios e 20.106,1 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.