BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 7 | 517 | 3 | 590 |
JORNAL DA BAND | 6 | 408 | 2 | 467 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 365 | 2 | 409 |
CINE BAND | 5 | 332 | 2 | 428 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 296 | 2 | 360 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 215 | 1 | 251 |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 170 | 1 | 228 |
QUINTAL DA CULTURA | 2 | 161 | 1 | 221 |
OS UNDER UNDERGROUN NOT | 2 | 151 | 1 | 204 |
AVENT FUJIWARA MANC NOT | 2 | 139 | 1 | 196 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 1 | 106 | 1 | 114 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 104 | 1 | 120 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 89 | 0 | 95 |
HORA DO ANGELUS | 1 | 88 | 0 | 88 |
MULHERES 2 | 1 | 85 | 0 | 93 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
40 | 2.895 | 19 | 3.780 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 2.270 | 14 | 2.801 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
25 | 1.781 | 11 | 2.200 |
SPTV 2A EDICAO | 24 | 1.750 | 11 | 2.137 |
BIG BROTHER BRASIL | 24 | 1.737 | 12 | 2.318 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 707 | 5 | 905 |
HORA DO FARO | 7 | 533 | 3 | 606 |
DANCING BRASIL | 7 | 530 | 3 | 683 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 527 | 3 | 625 |
CAMERA RECORD | 7 | 516 | 3 | 654 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 281 | 2 | 405 |
JOAO KLEBER SHOW | 4 | 258 | 2 | 371 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 222 | 1 | 268 |
O CEU E O LIMITE | 3 | 197 | 1 | 265 |
SUPERPOP | 3 | 181 | 1 | 214 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 836 | 6 | 1.184 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 754 | 5 | 993 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 10 | 738 | 5 | 1.022 |
CINE ESPETACULAR | 10 | 696 | 5 | 978 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 681 | 5 | 917 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.