GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPERIO | 37 | 2.509 | 18 | 3.452 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.875 | 13 | 2.500 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 23 | 1.562 | 11 | 2.097 |
BIG BROTHER BRASIL | 22 | 1.479 | 10 | 2.006 |
SPTV 2A EDICAO | 22 | 1.464 | 10 | 1.909 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 723 | 5 | 1.018 |
ELIANA | 9 | 610 | 4 | 754 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 581 | 4 | 794 |
NOVELA TARDE 1 – ESMERALDA | 8 | 516 | 3 | 656 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 506 | 3 | 628 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GUGU | 14 | 928 | 7 | 1.294 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 861 | 6 | 1.169 |
CAMERA RECORD | 9 | 630 | 5 | 886 |
HORA DO FARO | 9 | 625 | 4 | 820 |
CIDADE ALERTA | 9 | 595 | 4 | 745 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 6 | 376 | 2 | 454 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 330 | 2 | 406 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEOES EUROPA SCHALKE 04 X REAL MADRID |
4 | 282 | 2 | 327 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 268 | 2 | 315 |
JORNAL DA BAND | 4 | 257 | 2 | 315 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 139 | 1 | 163 |
SABADO TOTAL | 2 | 132 | 1 | 181 |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 129 | 1 | 173 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 119 | 1 | 147 |
TV FAMA | 2 | 116 | 1 | 143 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 146 | 1 | 213 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 138 | 1 | 174 |
RELIGIOSO MAT | 2 | 122 | 1 | 147 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 116 | 1 | 163 |
MATINE CULTURA | 2 | 111 | 1 | 124 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 1 | 1 | 74 | 1 | 91 |
MULHERES 2 | 1 | 69 | 0 | 84 |
MESA REDONDA | 1 | 62 | 1 | 95 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 61 | 0 | 69 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 58 | 0 | 67 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.