BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 368 | 2 | 461 |
FUTEBOL VES 1 LIGA CAMPEÕES EUROPA PSV EINDHOV X ATL MADRID |
5 | 323 | 2 | 358 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 316 | 2 | 375 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 315 | 2 | 380 |
JORNAL DA BAND | 4 | 296 | 2 | 366 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 150 | 1 | 199 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 120 | 1 | 154 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 110 | 1 | 137 |
OSMAR FATIA PÃO FORMA NOT | 2 | 108 | 1 | 125 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 110 | 1 | 131 |
TV GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 75 | 0 | 86 |
MULHERES 1 | 1 | 67 | 0 | 81 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 71 | 0 | 84 |
MULHERES 3 | 1 | 62 | 0 | 66 |
MESA REDONDA | 1 | 65 | 0 | 79 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
34 | 2.388 | 17 | 3.290 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
29 | 1.982 | 14 | 2.673 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.882 | 13 | 2.493 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 26 | 1.816 | 12 | 2.417 |
BIG BROTHER BRASIL | 25 | 1.745 | 12 | 2.440 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA JOSÉ DO EGITO |
14 | 973 | 7 | 1.351 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 825 | 6 | 1.105 |
HORA DO FARO | 11 | 746 | 5 | 1.045 |
GUGU | 11 | 740 | 5 | 999 |
DOMINGO SHOW | 10 | 672 | 5 | 896 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 402 | 3 | 540 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 212 | 2 | 293 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 183 | 1 | 217 |
A TARDE É SUA | 2 | 152 | 1 | 181 |
MEGA SENHA | 2 | 147 | 1 | 215 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 11 | 741 | 5 | 1.012 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
10 | 713 | 5 | 960 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 713 | 5 | 1.003 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
9 | 629 | 4 | 872 |
CARROSSEL DESENHO | 9 | 631 | 4 | 851 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.