GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 32 | 2.104 | 15 | 2.981 |
SHOW DE TERCA FEIRA 1 – TAPAS E BEIJOS | 27 | 1.742 | 13 | 2.543 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.534 | 11 | 2.043 |
RETROSPECTIVA NOT | 23 | 1.516 | 11 | 2.125 |
ROBERTO CARLOS ESPECIAL | 22 | 1.459 | 11 | 2.139 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 603 | 4 | 829 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 554 | 4 | 853 |
ELIANA | 7 | 454 | 3 | 646 |
A PRACA E NOSSA NOT | 7 | 443 | 3 | 585 |
SERIE TARDE 2 – EU A PATROA E AS CRIANÇAS | 6 | 422 | 3 | 546 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 8 | 547 | 4 | 758 |
RETROSPECTIVA FAMOSO | 8 | 515 | 4 | 734 |
CIDADE ALERTA ESPECIAL | 8 | 513 | 3 | 662 |
DOMINGO ESPETACULAR | 8 | 505 | 3 | 668 |
SUPER TELA ESPECIAL | 8 | 499 | 4 | 810 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 346 | 2 | 442 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 324 | 2 | 402 |
PANICO NA BAND | 5 | 302 | 2 | 438 |
JORNAL DA BAND | 4 | 267 | 2 | 335 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 3 | 201 | 1 | 266 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 131 | 1 | 148 |
SR BRASIL MAT | 2 | 131 | 1 | 147 |
O SHOW SECRETO VES | 2 | 121 | 1 | 153 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 116 | 1 | 149 |
MESTRES DO RISO VES | 2 | 113 | 1 | 138 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 127 | 1 | 173 |
MEGA SENHA | 2 | 127 | 1 | 167 |
SABADO TOTAL | 2 | 110 | 1 | 138 |
RETROSPECTIVA | 1 | 92 | 1 | 120 |
TESTE DE FIDELIDADE | 1 | 84 | 1 | 108 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 1 | 1 | 67 | 0 | 84 |
MULHERES 2 | 1 | 64 | 0 | 83 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 60 | 0 | 72 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 57 | 0 | 63 |
MULHERES 3 | 1 | 52 | 0 | 61 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.