TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 139 | 1 | 166 |
TURMA DA MONICA VES 2 | 2 | 118 | 1 | 134 |
O MUNDO DE MIA | 2 | 113 | 1 | 133 |
REPORTER CULTURA VES | 1 | 109 | 1 | 124 |
VALENTINS | 1 | 100 | 1 | 120 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 68 | 0 | 87 |
MESA REDONDA | 1 | 61 | 0 | 77 |
MULHERES 2 | 1 | 46 | 0 | 55 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 51 |
MULHERES 1 | 1 | 43 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 – CÚMPLICES DE UM RESGATE | 9 | 671 | 4 | 891 |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 630 | 4 | 799 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 601 | 4 | 794 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 592 | 4 | 741 |
NOVELA NOITE – QUANDO ME APAIXONO | 8 | 582 | 4 | 732 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
A FAZENDA | 14 | 1.015 | 6 | 1.305 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 797 | 5 | 952 |
MUNDO RECORD PREMIOS | 10 | 741 | 4 | 901 |
HORA DO FARO | 9 | 711 | 4 | 859 |
NOVELA 2 – AMOR SEM IGUAL | 9 | 691 | 4 | 875 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 367 | 2 | 462 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 216 | 1 | 252 |
A TARDE E SUA | 2 | 168 | 1 | 194 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 146 | 1 | 185 |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT | 2 | 123 | 1 | 150 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – A FORÇA DO QUERER | 30 | 2.213 | 14 | 2.767 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 2.137 | 13 | 2.651 |
NOVELA III SB – A FORÇA DO QUERER | 25 | 1.906 | 12 | 2.403 |
JORNAL NACIONAL SB | 25 | 1.881 | 11 | 2.321 |
HORARIO ELEITORAL NOT | 25 | 1.875 | 12 | 2.340 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 416 | 3 | 512 |
JORNAL DA BAND | 5 | 365 | 2 | 436 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 362 | 2 | 424 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 312 | 2 | 379 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 273 | 2 | 318 |
Fonte: INSTAR. De 23/11/2020 a 29/11/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.