TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 174 | 1 | 225 |
REPORTER ECO DM | 2 | 166 | 1 | 185 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 2 | 131 | 1 | 188 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 129 | 1 | 151 |
WORLD OF WINX | 2 | 121 | 1 | 172 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 1 | 1 | 52 | 0 | 64 |
MULHERES 2 | 1 | 46 | 0 | 56 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 44 | 0 | 53 |
FOFOCA AI | 1 | 40 | 0 | 45 |
PLANTAO SAUDE CORONAV | 0 | 35 | 0 | 42 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 794 | 5 | 1.083 |
TELE SENA | 11 | 793 | 5 | 1.103 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 762 | 5 | 1.056 |
ELIANA | 10 | 757 | 5 | 972 |
PRONUNCIAMENTO | 9 | 692 | 5 | 990 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
CIDADE ALERTA | 11 | 820 | 5 | 1.007 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 798 | 5 | 982 |
PRONUNCIAMENTO | 10 | 745 | 5 | 957 |
CIDADE ALERTA ED SB | 10 | 741 | 5 | 986 |
JR 24H VES | 8 | 613 | 4 | 753 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 487 | 3 | 665 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 4 | 263 | 2 | 331 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 211 | 1 | 285 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 195 | 1 | 255 |
ENCRENCA MAD | 2 | 185 | 1 | 237 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL SS | 35 | 2.659 | 16 | 3.296 |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 2.590 | 16 | 3.327 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 34 | 2.514 | 16 | 3.200 |
JORNAL NACIONAL SB | 33 | 2.505 | 16 | 3.183 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 32 | 2.381 | 15 | 3.000 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE SB LOC | 7 | 517 | 3 | 660 |
BRASIL URGENTE 1 | 6 | 481 | 3 | 571 |
PRONUNCIAMENTO | 6 | 440 | 3 | 537 |
JORNAL DA BAND | 6 | 425 | 2 | 508 |
BRASIL URGENTE SB | 5 | 398 | 2 | 482 |
Fonte: INSTAR. De 23/03/2020 a 29/03/2020Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.