TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 126 | 1 | 153 |
TURMA DA MONICA VES 3 | 1 | 114 | 1 | 132 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 114 | 1 | 132 |
RELIGIOSO MAT | 1 | 112 | 1 | 120 |
YOGA COM HISTORIAS | 1 | 108 | 1 | 141 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 72 | 0 | 87 |
MULHERES | 1 | 52 | 0 | 59 |
MESA REDONDA | 1 | 49 | 0 | 53 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 45 | 0 | 51 |
FOFOCA AI | 0 | 34 | 0 | 40 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – SÃO PAULO x SPORTING CRISTAL | 9 | 682 | 4 | 841 |
ELIANA | 9 | 680 | 4 | 851 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 573 | 4 | 728 |
DOMINGO LEGAL PSS | 7 | 555 | 3 | 675 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 529 | 3 | 643 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 13 | 992 | 6 | 1.235 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 755 | 4 | 923 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 694 | 4 | 830 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 686 | 4 | 847 |
NOVELA 22H – TOPÍSSIMA | 8 | 628 | 4 | 784 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 336 | 2 | 434 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 218 | 1 | 283 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 194 | 1 | 223 |
MEGA SENHA | 2 | 146 | 1 | 177 |
OPERACAO DE RISCO NOT | 2 | 131 | 1 | 152 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 27 | 2.101 | 13 | 2.656 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 2.028 | 12 | 2.566 |
NOVELA II SS – SALVE-SE QUEM PUDER | 26 | 1.983 | 12 | 2.484 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 24 | 1.876 | 12 | 2.401 |
JORNAL NACIONAL SB | 24 | 1.838 | 11 | 2.288 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 390 | 2 | 472 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 366 | 2 | 443 |
JORNAL DA BAND | 4 | 326 | 2 | 384 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 287 | 2 | 351 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 269 | 2 | 331 |
Fonte: INSTAR. De 24/05/2021 a 30/05/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.