TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 2 | 152 | 1 | 199 |
MATERIA DE CAPA | 2 | 149 | 1 | 196 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 109 | 1 | 133 |
IRMAO DO JOREL | 1 | 103 | 1 | 125 |
CLUB 57 | 1 | 102 | 1 | 128 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 65 | 0 | 75 |
MULHERES 1 | 1 | 47 | 0 | 61 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 44 | 0 | 47 |
MULHERES 2 | 0 | 37 | 0 | 46 |
FOFOCA AI | 0 | 36 | 0 | 45 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 8 | 621 | 4 | 741 |
CUPOM PREMIADO BAU | 8 | 620 | 4 | 756 |
TELE SENA | 8 | 592 | 3 | 682 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 571 | 3 | 686 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 567 | 3 | 699 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 7 | 562 | 3 | 673 |
JORNAL DA RECORD | 7 | 544 | 3 | 632 |
BALANCO GERAL SP VES | 7 | 541 | 3 | 627 |
CIDADE ALERTA | 7 | 530 | 3 | 617 |
CAMERA RECORD | 6 | 487 | 3 | 569 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 416 | 3 | 589 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 237 | 2 | 314 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 190 | 1 | 217 |
ALERTA NACIONAL NOT | 3 | 188 | 1 | 244 |
ENCRENCA MAD | 2 | 123 | 1 | 144 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – FINA ESTAMPA | 35 | 2.651 | 16 | 3.300 |
NOVELA III SB – FINA ESTAMPA | 32 | 2.381 | 14 | 2.892 |
JORNAL NACIONAL SS | 32 | 2.368 | 14 | 2.914 |
NOVELA II SS – TOTALMENTE DEMAIS | 31 | 2.352 | 14 | 2.931 |
NOVELA II SB – TOTALMENTE DEMAIS | 27 | 2.038 | 12 | 2.482 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 396 | 2 | 460 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 370 | 2 | 458 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 348 | 2 | 408 |
JORNAL DA BAND | 4 | 325 | 2 | 382 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 324 | 2 | 397 |
Fonte: INSTAR. De 24/08/2020 a 30/08/2020 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.499 domicílios e 20.331 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.