GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 35 | 2.251 | 16 | 3.134 |
JORNAL NACIONAL | 26 | 1.678 | 11 | 2.192 |
GLOBO REPORTER | 26 | 1.670 | 11 | 2.171 |
TELA QUENTE | 24 | 1.585 | 12 | 2.293 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 22 | 1.459 | 10 | 1.917 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 13 | 876 | 7 | 1.297 |
ESP ROBERTO G BOLANOS NOT | 12 | 770 | 6 | 1.139 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 732 | 6 | 1.076 |
ELIANA | 11 | 714 | 5 | 941 |
ESP ROBERTO G BOLANOS VES | 10 | 658 | 5 | 993 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 806 | 6 | 1.163 |
CIDADE ALERTA | 10 | 629 | 4 | 777 |
A FAZENDA | 9 | 609 | 4 | 866 |
HORA DO FARO | 9 | 575 | 4 | 736 |
JORNAL DA RECORD | 8 | 531 | 4 | 686 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PANICO NA BAND | 6 | 373 | 3 | 532 |
FUTEBOL VES 1 – LIGA CAMP EUROPA – BASEL X REAL MADRID | 6 | 367 | 3 | 509 |
MASTER CHEF | 6 | 364 | 3 | 505 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 336 | 2 | 422 |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 295 | 2 | 374 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 178 | 1 | 273 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 141 | 1 | 140 |
SR BRASIL MAT | 2 | 130 | 1 | 122 |
REPORTER ECO DM | 2 | 128 | 1 | 169 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 117 | 1 | 184 |
REDETV! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 152 | 1 | 210 |
THE BACHELOR B G AMOR NOT | 2 | 112 | 1 | 179 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 111 | 1 | 173 |
SABADO TOTAL | 2 | 102 | 1 | 113 |
TV FAMA | 2 | 100 | 1 | 121 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 86 | 0 | 96 |
MULHERES 3 | 1 | 83 | 0 | 88 |
MULHERES 1 | 1 | 79 | 0 | 87 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 78 | 1 | 99 |
MESA REDONDA | 1 | 74 | 1 | 120 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.520.155 domicílios e 19.328.190 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos