BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 6 | 438 | 3 | 587 |
MASTER CHEF | 5 | 370 | 2 | 478 |
FUTEBOL VES 1 LIGA DOS CAMPEÕES ATL MADRID X BAYERN MUNIQ |
5 | 352 | 2 | 414 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP. PAULISTA AUDAX SP X SANTOS |
5 | 339 | 2 | 438 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 303 | 2 | 369 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 176 | 1 | 206 |
WINX CLUB | 2 | 140 | 1 | 164 |
ROCKET POWER NOT | 2 | 138 | 1 | 165 |
SITIO P PAU AMARELO NOT 1 | 2 | 137 | 1 | 166 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 136 | 1 | 156 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 2 | 122 | 1 | 152 |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 113 | 1 | 128 |
MULHERES 3 | 2 | 108 | 1 | 130 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 77 | 0 | 93 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 72 | 0 | 85 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
32 | 2.228 | 16 | 3.074 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 30 | 2.064 | 14 | 2.758 |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
28 | 1.913 | 13 | 2.541 |
NOVELA III VELHO CHICO |
27 | 1.885 | 13 | 2.602 |
FUTEBOL QA TAÇA LIBERTADORES NACIONAL X CORINTHIANS |
27 | 1.885 | 13 | 2.583 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 1.022 | 7 | 1.373 |
HORA DO FARO | 12 | 826 | 6 | 1.101 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 810 | 6 | 1.128 |
GUGU | 11 | 730 | 5 | 962 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 695 | 5 | 914 |
REDE TV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 373 | 3 | 534 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 200 | 1 | 219 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 186 | 1 | 264 |
MEGA SENHA | 2 | 150 | 1 | 190 |
A TARDE É SUA | 2 | 132 | 1 | 160 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
11 | 760 | 5 | 1.044 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 739 | 5 | 1.065 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 736 | 5 | 994 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 9 | 654 | 4 | 847 |
TELE SENA | 9 | 654 | 5 | 894 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.