BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 8 | 569 | 4 | 784 |
PÂNICO NA BAND | 6 | 451 | 3 | 591 |
JORNAL DA BAND | 5 | 349 | 2 | 434 |
BATE E VOLTA | 4 | 286 | 2 | 351 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 278 | 2 | 328 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 143 | 1 | 161 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 138 | 1 | 156 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 138 | 1 | 169 |
WINX CLUB | 2 | 126 | 1 | 140 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 123 | 1 | 144 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 96 | 1 | 113 |
MULHERES 3 | 1 | 96 | 1 | 114 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 80 | 0 | 91 |
MULHERES 2 | 1 | 79 | 0 | 91 |
MULHERES 1 | 1 | 79 | 0 | 92 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA I ÊTA MUNDO BOM |
32 | 2.247 | 15 | 2.938 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 31 | 2.185 | 15 | 2.892 |
NOVELA III VELHO CHICO |
30 | 2.099 | 14 | 2.853 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
29 | 1.999 | 14 | 2.686 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.927 | 13 | 2.548 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.014 | 7 | 1.386 |
DOMINGO ESPETACULAR | 13 | 905 | 6 | 1.214 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 772 | 5 | 1.023 |
HORA DO FARO | 10 | 709 | 5 | 981 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 690 | 5 | 917 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 6 | 427 | 3 | 615 |
MEGA SENHA | 3 | 176 | 1 | 215 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 168 | 1 | 213 |
A TARDE É SUA | 2 | 147 | 1 | 168 |
JOÃO KLEBER SHOW | 2 | 135 | 1 | 167 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
12 | 833 | 6 | 1.187 |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
12 | 800 | 6 | 1.129 |
SÉRIE ESPECIAL A GAROTA DA MOTO |
11 | 796 | 6 | 1.159 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 766 | 5 | 1.039 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 712 | 5 | 981 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.