GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 34 | 2.294 | 16 | 3.113 |
JORNAL NACIONAL | 25 | 1.668 | 11 | 2.182 |
BIG BROTHER BRASIL | 22 | 1.474 | 10 | 2.004 |
FANTASTICO | 21 | 1.409 | 10 | 1.994 |
NOVELA II – ALTO ASTRAL | 21 | 1.383 | 9 | 1.829 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 11 | 713 | 5 | 1.017 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 676 | 5 | 962 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 654 | 5 | 884 |
CINE ESPETACULAR | 8 | 550 | 4 | 796 |
PROGRAMA DO RATINHO | 8 | 549 | 4 | 755 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 696 | 5 | 964 |
REPORTER EM ACAO | 8 | 556 | 4 | 759 |
HORA DO FARO | 8 | 549 | 4 | 789 |
MILAGRES DE JESUS | 7 | 492 | 4 | 710 |
CIDADE ALERTA | 7 | 483 | 3 | 606 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 292 | 2 | 375 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 265 | 2 | 327 |
JORNAL DA BAND | 4 | 240 | 2 | 297 |
A LIGA | 4 | 238 | 2 | 297 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 235 | 2 | 291 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 134 | 1 | 170 |
MMA MAD | 2 | 132 | 1 | 187 |
TE PEGUEI NA TV | 2 | 117 | 1 | 173 |
SABADO TOTAL | 2 | 111 | 1 | 137 |
TE PEGUEI NOT 1 | 2 | 109 | 1 | 159 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 127 | 1 | 165 |
REPORTER ECO DM | 2 | 116 | 1 | 163 |
CASTELO RA TIM BUM MAT | 2 | 112 | 1 | 124 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 109 | 1 | 144 |
ESP CULT MEIO AMBIENTE | 2 | 109 | 1 | 154 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 93 | 1 | 113 |
MULHERES 2 | 1 | 84 | 1 | 97 |
MULHERES 1 | 1 | 79 | 1 | 92 |
MESA REDONDA | 1 | 66 | 0 | 78 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 60 | 0 | 71 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.