BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 359 | 2 | 449 |
FUTEBOL VES 1 FUT LIGA CAMPEÕES EUROPA VIVO B MONCHENG X BARCELONA |
5 | 341 | 2 | 401 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 307 | 2 | 381 |
JORNAL DA BAND | 4 | 300 | 2 | 367 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 296 | 2 | 365 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
OSMAR FATIA PÃO FORMA VES 1 | 2 | 153 | 1 | 197 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 153 | 1 | 186 |
FLASH DE OLHO NO VOTO VIVO NOT | 2 | 147 | 1 | 182 |
ANDY AVENT COM DINOSS | 2 | 146 | 1 | 179 |
DETET PRÉDIO AZUL NOT 1 | 2 | 140 | 1 | 169 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 107 | 1 | 137 |
MULHERES 2 | 2 | 105 | 1 | 128 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 92 | 1 | 104 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 87 | 1 | 100 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 86 | 1 | 101 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III VELHO CHICO |
32 | 2.256 | 16 | 3.089 |
JORNAL NACIONAL | 29 | 1.997 | 13 | 2.661 |
NOVELA II HAJA CORAÇÃO |
28 | 1.964 | 13 | 2.613 |
A LEI DO AMOR PREVIA | 28 | 1.935 | 13 | 2.653 |
FANTÁSTICO | 26 | 1.791 | 13 | 2.550 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
14 | 947 | 6 | 1.228 |
NOVELA I ESCRAVA MÃE |
11 | 745 | 5 | 950 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 726 | 5 | 952 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 632 | 4 | 787 |
HORA DO FARO | 9 | 623 | 4 | 808 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 366 | 3 | 554 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 206 | 1 | 278 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 136 | 1 | 171 |
MEGA SENHA | 2 | 135 | 1 | 188 |
A TARDE É SUA | 2 | 130 | 1 | 143 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
12 | 837 | 6 | 1.148 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
12 | 813 | 6 | 1.121 |
PRA GANHAR E SÓ RODAR | 11 | 749 | 5 | 1.011 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 712 | 5 | 962 |
NOVELA NOITE A GATA |
10 | 706 | 5 | 959 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.