BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 301 | 2 | 374 |
JORNAL DA BAND | 4 | 283 | 2 | 354 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 267 | 2 | 322 |
PANICO NA BAND | 3 | 224 | 1 | 269 |
POLICIA 24H | 3 | 204 | 1 | 275 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 105 | 1 | 121 |
O PEQ REIN BEN HOLL VESPERTINO | 1 | 91 | 1 | 108 |
OSMAR FATIA PAO FORMA VESPERTINO 1 | 1 | 82 | 1 | 118 |
QUINTAL DA CULTURA | 1 | 86 | 1 | 110 |
SHAUN O CARNEIRO NOTURNO | 1 | 81 | 1 | 109 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 78 | 1 | 95 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 67 | 0 | 82 |
MULHERES 3 | 1 | 60 | 0 | 71 |
MULHERES 2 | 1 | 58 | 0 | 69 |
GAZETA NEWS VESPERTINO | 1 | 52 | 0 | 55 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TELA QUENTE | 26 | 1.786 | 13 | 2.593 |
A LEI DO AMOR | 23 | 1.571 | 11 | 2.129 |
JORNAL NACIONAL | 22 | 1.556 | 10 | 2.053 |
TERRA DO NUNCA | 22 | 1.503 | 11 | 2.188 |
RETROSPECTIVA NOTURNO | 21 | 1.451 | 10 | 1.962 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 13 | 918 | 7 | 1.310 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 715 | 5 | 972 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 683 | 5 | 927 |
GUGU | 9 | 655 | 4 | 877 |
ESCRAVA MÃE | 9 | 648 | 5 | 889 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 309 | 2 | 459 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 175 | 1 | 236 |
A TARDE E SUA | 2 | 105 | 1 | 126 |
LUCIANA BY NIGHT | 1 | 94 | 1 | 112 |
ENCRENCA MADRUGADA | 1 | 100 | 1 | 141 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A PRACA E NOSSA NOTURNO | 10 | 701 | 5 | 909 |
CHIQUITITAS | 10 | 665 | 5 | 974 |
CARINHA DE ANJO | 9 | 627 | 5 | 894 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 9 | 612 | 5 | 907 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 605 | 4 | 853 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.