TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 175 | 1 | 225 |
REPORTER ECO DM | 2 | 160 | 1 | 187 |
BR BIOMAS RICHARD RAS VES | 1 | 111 | 1 | 127 |
REPORTER CULTURA VES | 1 | 106 | 1 | 124 |
CLIP MUSICAL MAT | 1 | 106 | 1 | 113 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 77 | 0 | 94 |
MESA REDONDA | 1 | 62 | 0 | 73 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 58 | 0 | 66 |
MULHERES | 1 | 46 | 0 | 56 |
FOFOCA AI | 1 | 44 | 0 | 49 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
FUTEBOL NOT – TAÇA LIBERT AMÉRICA – ATLÉTICA MG x PALMEIRAS | 18 | 1.349 | 8 | 1.635 |
ELIANA | 9 | 657 | 4 | 863 |
TELE SENA | 8 | 615 | 4 | 745 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 586 | 3 | 710 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS / TE DOU A VIDA | 8 | 583 | 3 | 699 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 12 | 899 | 5 | 1.101 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 727 | 4 | 903 |
DOMINGO ESPETACULAR | 9 | 712 | 4 | 855 |
A FAZENDA | 9 | 686 | 4 | 839 |
CIDADE ALERTA SP | 9 | 681 | 4 | 828 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 294 | 2 | 391 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 196 | 1 | 245 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 168 | 1 | 215 |
TE PEGUEI NOT | 2 | 133 | 1 | 170 |
A TARDE E SUA | 2 | 124 | 1 | 149 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – IMPÉRIO | 29 | 2.201 | 13 | 2.764 |
JORNAL NACIONAL SS | 26 | 1.965 | 12 | 2.457 |
NOVELA III SB – IMPÉRIO | 25 | 1.927 | 12 | 2.452 |
NOVELA II SS – PEGA PEGA | 24 | 1.803 | 11 | 2.213 |
SPTV 2A EDICAO SS | 22 | 1.683 | 10 | 2.068 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 370 | 2 | 479 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 364 | 2 | 432 |
JORNAL DA BAND | 4 | 342 | 2 | 423 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 318 | 2 | 414 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 281 | 2 | 354 |
Fonte: INSTAR. De 27/09/2021 a 03/10/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.