BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 6 | 414 | 3 | 509 |
FUTEBOL REGIONAL VES CAMP. PAULISTA PALMEIRAS X CORINTHIANS |
5 | 367 | 2 | 484 |
MASTER CHEF | 5 | 315 | 2 | 397 |
JORNAL DA BAND | 4 | 303 | 2 | 377 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 299 | 2 | 366 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 3 | 224 | 1 | 281 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 129 | 1 | 158 |
SITIO P PAU AMARELO NOT 1 | 2 | 129 | 1 | 152 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 123 | 1 | 149 |
MAR SEM FIM NOT | 2 | 117 | 1 | 151 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 91 | 1 | 100 |
MESA REDONDA | 1 | 80 | 0 | 93 |
VOCÊ BONITA | 1 | 79 | 0 | 90 |
MULHERES 2 | 1 | 72 | 0 | 87 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 70 | 0 | 84 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
31 | 2.119 | 14 | 2.847 |
FUTEBOL NOT ELIMINAT. COPA DO MUNDO PARAGUAI x BRASIL |
30 | 2.094 | 15 | 2.880 |
NOVELA III VELHO CHICO |
30 | 2.088 | 15 | 2.874 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 28 | 1.951 | 13 | 2.537 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.930 | 13 | 2.585 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 863 | 6 | 1.163 |
NOVELA II SANSÃO E DALILA |
11 | 737 | 5 | 973 |
DOMINGO SHOW | 9 | 652 | 4 | 864 |
BALANÇO GERAL SP VES | 9 | 617 | 4 | 763 |
RELIGIOSO VES | 9 | 604 | 4 | 757 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 367 | 3 | 512 |
ENCRENCA MAD | 3 | 194 | 1 | 249 |
MEGA SENHA | 3 | 184 | 1 | 229 |
ESP PANAMÁ P INVEST | 2 | 156 | 1 | 199 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 148 | 1 | 177 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
11 | 783 | 5 | 1.024 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
11 | 767 | 5 | 1.003 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 740 | 5 | 1.012 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 713 | 5 | 939 |
RODA A RODA JEQUITI | 10 | 711 | 5 | 942 |
*A posição das tabelas é definida pela ordem alfabética dos nomes das emissoras
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.