GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TELA QUENTE | 26 | 1.757 | 13 | 2.575 |
NOVELA III A REGRA DO JOGO |
26 | 1.770 | 13 | 2.510 |
JORNAL NACIONAL | 24 | 1.600 | 11 | 2.198 |
NOVELA II TOTALMENTE DEMAIS |
22 | 1.496 | 10 | 2.032 |
RETROSPECTIVA NOT | 22 | 1.456 | 10 | 1.984 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 796 | 6 | 1.097 |
NOVELA REI DAVI |
10 | 710 | 5 | 955 |
RETROSPECTIVA NOT | 9 | 622 | 4 | 839 |
HORA DO FARO | 9 | 643 | 4 | 863 |
CIDADE ALERTA ESPECIAL | 9 | 618 | 4 | 861 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 666 | 5 | 981 |
TELE SENA | 9 | 599 | 4 | 829 |
ELIANA | 8 | 585 | 4 | 817 |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 562 | 4 | 791 |
NOVELA NOITE 1 CÚMPLICES DE UM RESGATE |
8 | 532 | 4 | 738 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 360 | 3 | 524 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 4 | 273 | 2 | 357 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 211 | 1 | 284 |
MEGA SENHA | 2 | 156 | 1 | 224 |
ENCRENCA MAD | 2 | 115 | 1 | 161 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PÂNICO NA BAND | 5 | 348 | 2 | 489 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 304 | 2 | 393 |
SO RISOS NOT | 4 | 291 | 2 | 385 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 289 | 2 | 363 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 276 | 2 | 354 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 153 | 1 | 223 |
PANTERA COR DE ROSA | 1 | 88 | 1 | 115 |
SHAUN O CARNEIRO VES 1 | 1 | 89 | 1 | 128 |
ANGELINA BALLERINA | 1 | 85 | 1 | 106 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 1 | 84 | 1 | 129 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 73 | 0 | 93 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 64 | 0 | 76 |
MULHERES 3 | 1 | 62 | 0 | 75 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 52 | 0 | 62 |
RETROSPECTIVA | 1 | 51 | 0 | 60 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos