TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
REPORTER ECO DM | 1 | 114 | 1 | 126 |
PLANTAO JORNAL DA TARDE MAT | 1 | 113 | 1 | 128 |
O MUNDO DE MIA | 1 | 111 | 1 | 126 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 1 | 107 | 1 | 128 |
PLANETA TERRA DM | 1 | 106 | 1 | 118 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 62 | 0 | 66 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 55 | 0 | 61 |
MULHERES | 1 | 54 | 0 | 64 |
FOFOCA AI | 1 | 48 | 0 | 54 |
MESA REDONDA | 0 | 34 | 0 | 33 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
TELE SENA | 8 | 592 | 4 | 742 |
ELIANA | 7 | 564 | 3 | 691 |
NOVELA NOITE – AMORES VERDADEIROS | 7 | 563 | 3 | 631 |
RODA A RODA JEQUITI | 7 | 553 | 3 | 682 |
A PRACA E NOSSA NOT | 7 | 526 | 3 | 626 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA 3 – GÊNESIS | 11 | 814 | 5 | 1.031 |
ALIHOUS CAS M COMP BR | 11 | 813 | 5 | 1.026 |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 777 | 4 | 910 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 725 | 4 | 899 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 642 | 4 | 791 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 332 | 2 | 428 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 188 | 1 | 230 |
A TARDE E SUA | 2 | 160 | 1 | 192 |
NOVA REDETV | 2 | 143 | 1 | 188 |
MEGA SENHA | 2 | 133 | 1 | 157 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
NOVELA III SS – AMOR DE MÃE | 33 | 2.499 | 15 | 3.150 |
NOVELA III SB – AMOR DE MÃE | 31 | 2.388 | 15 | 2.998 |
BIG BROTHER BRASIL | 29 | 2.245 | 14 | 2.820 |
JORNAL NACIONAL SB | 28 | 2.170 | 13 | 2.700 |
JORNAL NACIONAL SS | 28 | 2.121 | 13 | 2.662 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 442 | 3 | 544 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 421 | 2 | 507 |
JORNAL DA BAND | 5 | 373 | 2 | 460 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 339 | 2 | 412 |
BRASIL URGENTE SB | 4 | 289 | 2 | 340 |
Fonte: INSTAR. De 29/03/2021 a 04/04/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.