TV CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
MATERIA DE CAPA | 2 | 126 | 1 | 142 |
QUINTAL DA CULTURA MAT | 2 | 119 | 1 | 141 |
POWER RANG DIN FURY | 1 | 105 | 1 | 117 |
CLIP MUSICAL MAT | 1 | 102 | 1 | 104 |
REPORTER ECO DM | 1 | 100 | 1 | 139 |
TV Gazeta | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 74 | 0 | 90 |
MESA REDONDA | 1 | 72 | 0 | 80 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 56 | 0 | 66 |
FOFOCA AI | 1 | 47 | 0 | 53 |
MULHERES | 1 | 45 | 0 | 50 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
RODA A RODA JEQUITI | 8 | 607 | 4 | 751 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 7 | 570 | 3 | 714 |
ELIANA | 7 | 546 | 3 | 638 |
TELE SENA | 7 | 524 | 3 | 632 |
NOVELA NOITE – TE DOU A VIDA | 7 | 515 | 3 | 627 |
Record | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 10 | 750 | 4 | 893 |
A FAZENDA | 9 | 707 | 4 | 840 |
JORNAL DA RECORD | 9 | 695 | 4 | 847 |
NOVELA 3 – A BÍBLIA | 9 | 695 | 4 | 846 |
CIDADE ALERTA SP | 8 | 634 | 4 | 787 |
Rede Tv! | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 2 | 173 | 1 | 219 |
ENCRENCA | 2 | 136 | 1 | 175 |
JOAO KLEBER SHOW | 2 | 132 | 1 | 159 |
TE PEGUEI NOT | 2 | 130 | 1 | 175 |
MEGA SENHA | 1 | 115 | 1 | 164 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
JORNAL NACIONAL SS | 24 | 1.833 | 11 | 2.284 |
NOVELA III SS – UM LUGAR AO SOL | 24 | 1.814 | 11 | 2.232 |
NOVELA II SS – QUANTO MAIS VIDA MELHOR | 21 | 1.636 | 10 | 2.023 |
SPTV 2A EDICAO SS | 20 | 1.565 | 9 | 1.907 |
NOVELA III SB – UM LUGAR AO SOL | 20 | 1.538 | 9 | 1.917 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % |
Audiência (000) |
Audiência % |
Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 374 | 2 | 469 |
JORNAL DA BAND | 5 | 352 | 2 | 435 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 319 | 2 | 408 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 313 | 2 | 370 |
AUTOMOBILISMO VES | 4 | 289 | 2 | 351 |
Fonte GSP
Fonte: INSTAR. De 29/11/2021 a 05/12/2021 Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.658 domicílios e 20.538 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.