BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 394 | 2 | 448 |
JORNAL DA BAND | 5 | 370 | 2 | 423 |
CINE BAND | 4 | 322 | 2 | 494 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 307 | 2 | 346 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 270 | 1 | 280 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TURMA DA MONICA VES | 2 | 176 | 1 | 250 |
PASSADO DA HORA NOT | 2 | 171 | 1 | 249 |
OS UNDER UNDERGROUN NOT | 2 | 165 | 1 | 246 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 160 | 1 | 224 |
PASSADO DA HORA | 2 | 158 | 1 | 246 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 114 | 1 | 127 |
GAZETA ESPORTIVA | 2 | 108 | 1 | 126 |
HORA DO ANGELUS | 1 | 102 | 1 | 109 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 102 | 1 | 113 |
MULHERES 2 | 1 | 85 | 0 | 92 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III O OUTRO LADO DO PARAÍSO |
41 | 2.921 | 19 | 3.816 |
JORNAL NACIONAL | 32 | 2.290 | 14 | 2.792 |
NOVELA II DEUS SALVE O REI |
25 | 1.811 | 11 | 2.189 |
SPTV 2A EDICAO | 25 | 1.789 | 11 | 2.139 |
BIG BROTHER BRASIL | 24 | 1.750 | 11 | 2.256 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HORA DO FARO | 11 | 800 | 5 | 968 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 763 | 5 | 987 |
NOVELA 2 OS DEZ MANDAMENTOS |
8 | 600 | 4 | 755 |
CINE RECORD ESPECIAL NOT | 8 | 574 | 4 | 750 |
BALANCO GERAL SP VES | 8 | 559 | 3 | 627 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 337 | 2 | 481 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 | 3 | 236 | 1 | 297 |
JOAO KLEBER SHOW | 3 | 228 | 2 | 310 |
SUPERPOP | 3 | 190 | 1 | 211 |
O CEU E O LIMITE | 3 | 185 | 1 | 226 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 12 | 858 | 6 | 1.150 |
PRA GANHAR E SO RODAR | 11 | 779 | 5 | 987 |
A PRACA E NOSSA NOT | 10 | 752 | 5 | 1.023 |
NOVELA NOITE 1 CARINHA DE ANJO |
10 | 712 | 5 | 971 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 682 | 4 | 893 |
Fonte: Programas de maior audiência na Região GRJ. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 4.525,3 domicílios e 11.847,2 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.