GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III BABILÔNIA |
25 | 1.649 | 11 | 2.240 |
NOVELA II I LOVE PARAISÓPOLIS |
24 | 1.629 | 11 | 2.228 |
JORNAL NACIONAL | 23 | 1.555 | 11 | 2.081 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 23 | 1.528 | 10 | 2.033 |
GLOBO REPÓRTER | 21 | 1.437 | 10 | 1.959 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA OS DEZ MANDAMENTOS |
15 | 984 | 7 | 1.349 |
DOMINGO ESPETACULAR | 14 | 935 | 7 | 1.366 |
HORA DO FARO | 13 | 870 | 6 | 1.251 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 685 | 5 | 964 |
PROGRAMA DA SABRINA | 9 | 591 | 4 | 825 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 2 CARROSSEL |
13 | 894 | 7 | 1.321 |
NOVELA NOITE 1 CHIQUITITAS |
12 | 802 | 6 | 1.161 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 11 | 757 | 6 | 1.109 |
A PRAÇA É NOSSA NOT | 10 | 657 | 5 | 944 |
PROGRAMA DO RATINHO | 9 | 612 | 4 | 859 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF | 7 | 457 | 3 | 584 |
PÂNICO NA BAND | 6 | 378 | 3 | 514 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 286 | 2 | 356 |
FUTEBOL VES CAMP BRASILEIRO GOIAS X CORINTHIANS e SÃO PAULO X FLUMINENSE 2T |
4 | 267 | 2 | 325 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 239 | 2 | 294 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 4 | 271 | 2 | 406 |
TE PEGUEI NA TV | 3 | 175 | 1 | 262 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 3 | 168 | 1 | 242 |
A TARDE É SUA | 2 | 160 | 1 | 210 |
MEGA SENHA | 2 | 138 | 1 | 188 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PLANETA TERRA DM | 2 | 156 | 1 | 201 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 136 | 1 | 167 |
MATINE CULTURA | 2 | 136 | 1 | 159 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 131 | 1 | 157 |
QUINTAL DA CULTURA | 2 | 125 | 1 | 158 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 2 | 107 | 1 | 126 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 94 | 1 | 114 |
MULHERES 1 | 1 | 90 | 1 | 108 |
MULHERES 3 | 1 | 81 | 1 | 97 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 74 | 0 | 90 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.711.263 domicílios e 19.654.145 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.