GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III – IMPÉRIO | 30 | 2.013 | 14 | 2.778 |
TIM MAIA VAL Q VIER | 26 | 1.740 | 13 | 2.486 |
CINEMA ESPECIAL NOT 1 | 25 | 1.631 | 11 | 2.167 |
TELA QUENTE | 23 | 1.534 | 11 | 2.127 |
ZORRA TOTAL | 22 | 1.488 | 10 | 2.001 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 720 | 5 | 1.033 |
JORNAL DA RECORD ESPECIAL | 8 | 503 | 4 | 690 |
CIDADE ALERTA ESPECIAL | 7 | 487 | 4 | 711 |
SUPER TELA NOT 1 | 7 | 477 | 3 | 681 |
HORA DO FARO | 7 | 446 | 3 | 618 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 9 | 614 | 4 | 809 |
CINE FAMILIA | 9 | 572 | 4 | 794 |
NOVELA NOITE 1 – CHIQUITITAS | 8 | 521 | 4 | 722 |
ELIANA | 7 | 492 | 3 | 586 |
POUSADA DO RATINHO | 7 | 486 | 3 | 671 |
BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
BRASIL URGENTE 2 | 5 | 302 | 2 | 394 |
PANICO NA BAND | 4 | 300 | 2 | 398 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 4 | 299 | 2 | 386 |
BRASIL URGENTE 1 | 4 | 283 | 2 | 378 |
JORNAL DA BAND | 4 | 277 | 2 | 354 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
TESTE DE FIDELIDADE | 2 | 148 | 1 | 190 |
SABADO TOTAL | 2 | 135 | 1 | 155 |
MEGA SENHA | 2 | 111 | 1 | 147 |
TESTE DE FIDELIDADE MAD | 2 | 102 | 1 | 107 |
TE PEGUEI NA TV | 1 | 94 | 1 | 107 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MESTRES DO RISO VES | 2 | 145 | 1 | 188 |
VIOLA MINHA VIOLA MAT | 2 | 136 | 1 | 169 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 113 | 1 | 136 |
ESP CULT MEIO AMBIENTE | 2 | 108 | 1 | 141 |
MATERIA DE CAPA NOT | 1 | 100 | 1 | 137 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 2 | 1 | 75 | 0 | 91 |
MULHERES 3 | 1 | 56 | 0 | 66 |
MULHERES 1 | 1 | 51 | 0 | 67 |
MESA REDONDA | 1 | 51 | 0 | 69 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 44 | 0 | 56 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.656.7 domicílios e 19.561 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.