BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
JORNAL DA BAND | 6 | 410 | 3 | 501 |
BRASIL URGENTE 2 | 6 | 396 | 2 | 473 |
BRASIL URGENTE SB LOC | 5 | 352 | 2 | 440 |
BRASIL URGENTE 1 | 5 | 350 | 2 | 417 |
CINE BAND | 5 | 329 | 2 | 466 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
QUINTAL DA CULTURA | 2 | 143 | 1 | 183 |
SHAUN O CARNEIRO VES | 2 | 136 | 1 | 168 |
SHAUN O CARNEIRO NOT | 2 | 130 | 1 | 182 |
HISTORIETAS ASSOM | 2 | 126 | 1 | 145 |
MATINE CULTURA SB | 2 | 125 | 1 | 179 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 92 | 1 | 100 |
MULHERES 3 | 1 | 79 | 0 | 85 |
JORNAL DA GAZETA | 1 | 77 | 0 | 85 |
MULHERES 2 | 1 | 77 | 0 | 92 |
GAZETA NEWS VES | 1 | 72 | 0 | 76 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA III A LEI DO AMOR |
29 | 2.023 | 14 | 2.759 |
JORNAL NACIONAL | 28 | 1.967 | 13 | 2.579 |
NOVELA II ROCK STORY |
25 | 1.760 | 12 | 2.380 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 25 | 1.757 | 12 | 2.310 |
FLASH RADAR SP VIVO NOT | 23 | 1.592 | 11 | 2.179 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA II A TERRA PROMETIDA |
15 | 1.060 | 7 | 1.459 |
DOMINGO ESPETACULAR | 12 | 871 | 6 | 1.117 |
JORNAL DA RECORD | 11 | 777 | 5 | 1.030 |
GERALDO BRASIL | 11 | 766 | 5 | 1.019 |
CINE RECORD ESPECIAL NOT | 11 | 749 | 5 | 1.062 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 336 | 2 | 462 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 205 | 1 | 267 |
ENCRENCA MAD | 2 | 156 | 1 | 216 |
MEGA SENHA | 2 | 144 | 1 | 186 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOT 1 | 2 | 126 | 1 | 153 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
NOVELA NOITE 1 CARINHA DE ANJO |
11 | 778 | 5 | 1.071 |
PRA GANHAR É SÓ RODAR | 11 | 776 | 6 | 1.115 |
NOVELA NOITE 2 CHIQUITITAS |
11 | 770 | 5 | 1.091 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOT | 10 | 705 | 5 | 973 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 10 | 683 | 5 | 937 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59hs. Universos: 7.055,932 domicílios e 19.930,861 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.