BAND | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MASTER CHEF PROF | 7 | 490 | 4 | 704 |
PÂNICO NA BAND | 6 | 439 | 3 | 584 |
FUT LIGA CAMPEÕES VIVO M CITY X BARCELONA LEGIA VARSOV X REAK MADRID |
6 | 397 | 3 | 492 |
JORNAL DA BAND | 4 | 299 | 2 | 369 |
BRASIL URGENTE 2 | 4 | 290 | 2 | 349 |
CULTURA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
SITIO P PAU AMARELO NOTURNO 1 | 2 | 136 | 1 | 157 |
DETET PREDIO AZUL NOTURNO 1 | 2 | 136 | 1 | 177 |
PANTERA COR DE ROSA | 2 | 131 | 1 | 169 |
PLANETA TERRA DM | 2 | 131 | 1 | 172 |
ILUSTR HISTÓRIAS | 2 | 134 | 1 | 171 |
GAZETA | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
MULHERES 3 | 2 | 114 | 1 | 135 |
MULHERES 2 | 1 | 98 | 1 | 116 |
GAZETA ESPORTIVA | 1 | 88 | 1 | 104 |
GAZETA NEWS VESPERTINO | 1 | 86 | 1 | 100 |
MULHERES 1 | 1 | 80 | 1 | 92 |
GLOBO | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
HAJA CORAÇÃO | 30 | 2.071 | 14 | 2.776 |
JORNAL NACIONAL | 27 | 1.893 | 13 | 2.480 |
SPTV 2A EDIÇÃO | 25 | 1.762 | 12 | 2.271 |
A LEI DO AMOR | 25 | 1.764 | 12 | 2.362 |
THE VOICE BRASIL | 25 | 1.700 | 12 | 2.368 |
RECORD | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
A TERRA PROMETIDA | 14 | 974 | 7 | 1.326 |
DOMINGO ESPETACULAR | 11 | 783 | 5 | 1.027 |
JORNAL DA RECORD | 10 | 724 | 5 | 958 |
GUGU | 9 | 654 | 4 | 871 |
HORA DO FARO | 9 | 653 | 4 | 855 |
REDETV | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
ENCRENCA | 5 | 368 | 3 | 535 |
JOÃO KLEBER SHOW | 3 | 201 | 2 | 316 |
LUCIANA BY NIGHT | 2 | 169 | 1 | 185 |
OPERAÇÃO DE RISCO NOTURNO 1 | 2 | 158 | 1 | 198 |
SUPERPOP | 2 | 138 | 1 | 169 |
SBT | Total Domicílios | Total Indivíduos | ||
---|---|---|---|---|
Audiência % | Audiência (000) | Audiência % | Audiência (000) | |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 13 | 873 | 6 | 1.196 |
CHIQUITITAS | 12 | 838 | 6 | 1.209 |
CÚMPLICES DE UM RESGATE | 11 | 795 | 6 | 1.127 |
CALDEIRÃO DA SORTE NOTURNO | 11 | 734 | 5 | 1.018 |
A PRAÇA É NOSSA NOTURNO | 10 | 694 | 5 | 986 |
Fonte: Media Workstation. Programas de maior audiência na Região GSP. Todos os dias das 06:00 às 05:59 hs. Universos: 6.941.693 domicílios e 19.781.432 indivíduos. Um ponto de audiência corresponde a 1% destes respectivos universos.